- IP防護等級試具
- IP防水防塵檢測設(shè)備
- GB4706.1家用或類...
-
GB4943-2011《...
-
GB7000.1燈具類試...
-
GB8898音頻、視頻及...
-
GB9706.1-202...
-
GB/T2099.1-2...
-
UL標準試驗產(chǎn)品
- 材料阻燃試驗設(shè)備
- 機械沖擊試驗類產(chǎn)品
- 電器防護及可靠性檢測設(shè)備
-
電線電纜檢測設(shè)備
-
電力行業(yè)檢測產(chǎn)品
- 插頭插座量規(guī)系列產(chǎn)品
- 標準燈頭燈座量規(guī)
- 能效測試標準鍋
-
UL試驗探棒系列產(chǎn)品
- 電氣安規(guī)類測試儀器
-
環(huán)境類試驗設(shè)備系列產(chǎn)品
- 電動汽車檢測設(shè)備
- 電子元器件專用測試儀系列
-
LED照明專業(yè)專用配套檢...
-
硬度計系列產(chǎn)品
插頭插座量規(guī)
GB1002-2008插頭插座量規(guī)
產(chǎn)品簡介
GB1002插頭插座量規(guī)|圖片|價格|詳細規(guī)格
圖號項目名稱數(shù)量
圖1(GB1002-2008)6A.10A單相兩極插頭 1套
圖2(GB1002-2008)10A單相兩極插座 1套
圖3(GB1002-2008)6A.10A單相兩極帶接地插頭 1套
圖3(GB1002-2008)16A單相兩極帶接地插頭 1套
圖4(GB1002-2008)10A單相兩極帶接地插座 1套
圖4(GB1002-2008)16A單相兩極帶接地插座 1套
圖5(GB1002-2008)10A單相兩極雙用插座 1套
圖6(GB1002-2008)6A.10A單相兩極插頭量規(guī) 1套
圖7(GB1002-2008)6A.10A單相兩極帶接地插頭內(nèi)量規(guī) 1套
圖7(GB1002-2008)16A單相兩極帶接地插頭內(nèi)量規(guī) 1套
圖8(GB1002-2008)10A單相兩極帶接地插頭外量規(guī) 1套
圖8(GB1002-2008)16A單相兩極帶接地插頭外量規(guī) 1套
圖9(GB1002-2008)10A單相兩極插座*大通規(guī) 1套
圖10(GB1002-2008)10A單相兩極插座*小通規(guī) 1套
圖11(GB1002-2008)10A單相兩極插座止規(guī) 1套
圖12(GB1002-2008)10A單相兩極插座不接觸規(guī) 1套
圖13(GB1002-2008)10A單相兩極帶接地插座*大通規(guī) 1套
圖13(GB1002-2008)16A單相兩極帶接地插座*大通規(guī) 1套
圖14(GB1002-2008)10A單相兩極帶接地插座*小通規(guī) 1套
圖14(GB1002-2008)16A單相兩極兩接地插座*小通規(guī) 1套
圖15(GB1002-2008)10A單相兩極帶接地插座止規(guī) 1套
圖15(GB1002-2008)16A單相兩極帶接地插座止規(guī) 1套
圖16(GB1002-2008)10A單相兩極帶接地插座不接觸規(guī) 1套
圖16(GB1002-2008)16A單相兩極帶接地插座不接觸規(guī) 1套
圖17(GB1002-2008)10A單相兩極雙用圓插部分通規(guī) 1套
圖18(GB1002-2008)10A單相兩極雙用圓插部分止規(guī) 1套
單相 插頭插座量規(guī) | 項目名稱 | 數(shù)量 |
圖號 | ||
圖 1 ( GB1002-2008) | 6A.10A 單相兩極插頭 | 1 套 |
圖 2 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極插座 | 1 套 |
圖 3 ( GB1002-2008) | 6A.10A 單相兩極帶接地插頭 | 1 套 |
圖 3 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插頭 | 1 套 |
圖 4 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插座 | 1 套 |
圖 4 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插座 | 1 套 |
圖 5 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極雙用插座 | 1 套 |
圖 6 ( GB1002-2008) | 6A.10A 單相兩極插頭量規(guī) | 1 套 |
圖 7 ( GB1002-2008) | 6A.10A 單相兩極帶接地插頭內(nèi)量規(guī) | 1 套 |
圖 7 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插頭內(nèi)量規(guī) | 1 套 |
圖 8 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插頭外量規(guī) | 1 套 |
圖 8 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插頭外量規(guī) | 1 套 |
圖 9 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極插座*大通規(guī) | 1 套 |
圖 10 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極插座*小通規(guī) | 1 套 |
圖 11 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極插座止規(guī) | 1 套 |
圖 12 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極插座不接觸規(guī) | 1 套 |
圖 13 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插座*大通規(guī) | 1 套 |
圖 13 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插座*大通規(guī) | 1 套 |
圖 14 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插座*小通規(guī) | 1 套 |
圖 14 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極兩接地插座*小通規(guī) | 1 套 |
圖 15 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插座止規(guī) | 1 套 |
圖 15 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插座止規(guī) | 1 套 |
圖 16 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極帶接地插座不接觸規(guī) | 1 套 |
圖 16 ( GB1002-2008) | 16A 單相兩極帶接地插座不接觸規(guī) | 1 套 |
圖 17 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極雙用圓插部分通規(guī) | 1 套 |
圖 18 ( GB1002-2008) | 10A 單相兩極雙用圓插部分止規(guī) | 1 套 |
三相插頭插座量規(guī) | 項目名稱 | 數(shù)量 |
GB1003-2008 圖 1 | 三相插頭 16A(16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 1 | 三相插頭 25A(16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 1 | 三相插頭 36A(16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 2 | 三相插座 16A(12 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 2 | 三相插座 25A(12 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 2 | 三相插座 32A(12 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 3 | 三相插頭內(nèi)量規(guī)( 16A ) (11 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 3 | 三相插頭內(nèi)量規(guī)( 25A ) (11 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 3 | 三相插頭內(nèi)量規(guī)( 32A ) (11 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 4 | 三相插頭外量規(guī)( 16A ) (13 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 4 | 三相插頭外量規(guī)( 25A ) (13 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 4 | 三相插頭外量規(guī)( 32A ) (13 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 5 | 三相插座*大通規(guī)( 16A ) (16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 5 | 三相插座*大通規(guī)( 25A ) (16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 5 | 三相插座*大通規(guī)( 32A ) (16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 6 | 三相插座*小通規(guī)( 16A ) (16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 6 | 三相插座*小通規(guī)( 25A ) (16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 6 | 三相插座*小通規(guī)( 32A ) (16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 7 | 三相插座止規(guī)( 16A ) (16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 7 | 三相插座止規(guī)( 25A ) (16 個點) | 1 件 |
GB1003-2008 圖 7 | 三相插座止規(guī)( 32A ) (16 個點) | 1 件 |
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!